FILLCORE INDUSTRIAL
FILLCORE INDUSTRIAL
Las cadenas transportadoras en plantas de alimentos y bebidas pasan por pasteurizadores a 85°C, túneles de esterilización a 121°C y zonas de limpieza CIP/SIP. El lubricante que usa una planta alimentaria en sus cadenas puede contaminar el producto si no es NSF H1. Esta guía detalla las especificaciones y la selección correcta punto a punto.
La clasificación NSF (National Sanitation Foundation) define qué lubricantes pueden usarse en áreas de procesado de alimentos y en qué condiciones. En la UE, la norma ISO 21469 amplía el marco con requisitos de gestión de calidad del fabricante del lubricante.
| Clasificación | Condición de uso | Contacto con alimento | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| NSF H1 | Contacto accidental incidental con alimento | Máximo 10 ppm en alimento (FDA 21 CFR 178.3570) | Cadenas, engranajes, cilindros neumáticos en zona de producto |
| NSF H2 | Sin posibilidad de contacto con alimento | Cero contacto permitido | Reductores, motores en sala técnica alejada del producto |
| NSF H3 (soluble en agua) | Ganchos, carros, partes temporalmente en contacto | Lubricante se elimina con agua antes del uso | Ganchos de transporte; no en cadenas de alta carga |
| NSF 3H (agentes desmoldeantes) | Contacto directo con alimento como desmoldeante | Permitido en superficie del alimento | Moldes de pan, galletas; spray desmoldeante alimentario |
| ISO 21469 | Requisitos del proceso de fabricación del lubricante | Complementa NSF H1; más estricto en proceso | Certificación del lubricante en mercados UE/retail |
Verificar en la base de datos pública en línea de NSF (nsf.org/en/about-nsf/nsf-mark/registered-food-grade-lubricants) el número de registro del producto específico. NO aceptar solo la afirmación "apto H1" del vendedor sin número de registro verificable. El registro NSF es producto a producto, no por marca o familia de productos.
Las cadenas transportadoras en la industria alimentaria cubren un rango de temperatura muy amplio: desde transportadoras de producto congelado (−30°C) hasta cadenas de hornos de panificación (250°C). No existe un único aceite H1 para todo el rango. La selección correcta depende de la temperatura de la cadena, no del producto transportado.
La limpieza CIP (Clean-In-Place) usa detergentes alcalinos (NaOH 1–3%) a 70–80°C y ácidos (H₃PO₄ o HNO₃ 1–2%) alternando. La limpieza SIP (Steam-In-Place) usa vapor a 121°C. Los rodamientos de cadena y guías de transportadora expuestos a CIP/SIP tienen que relubricarse después de cada ciclo de limpieza, ya que el detergente elimina el lubricante.
| Punto de lubricación | Lubricante H1 | T operativa | Frecuencia lubricación |
|---|---|---|---|
| Cadenas transportadoras línea envasado | Aceite cadena H1 aceite blanco VG 68 | Ambiente–50°C | Sistema automático por spray; verificar diario |
| Cadenas pasteurizador de inmersión | Aceite cadena H1 éster VG 100-150 | 60–90°C agua caliente | Después de cada CIP; o cada 8 h turno |
| Cadenas túnel de esterilización | Aceite cadena H1 éster sintético VG 150-220 | 100–125°C vapor | Cada 4 h de producción; análisis TAN semanal |
| Rodamientos guía de cadena | Grasa H1 NLGI 2 aceite blanco o éster | Ambiente–80°C | Después de cada CIP; o cada 500 h |
| Sprockets y piñones de cadena | Grasa H1 NLGI 1-2 (más fluida para cubrir diente) | Ambiente–60°C | Lubricación automática por brocha; diaria |
| Cadenas de horno panificación | Aceite cadena H1 PFPE o éster alta T VG 220 | 180–260°C | Sistema spray automático; cada 2 h producción |
FILLCORE suministra aceites de cadena NSF H1 para todos los rangos de temperatura (mineral, éster, PFPE) y grasas H1 NLGI 2 para rodamientos en zonas de procesado alimentario, envasados con trazabilidad de lote.