FILLCORE INDUSTRIAL
FILLCORE INDUSTRIAL
Las máquinas de envase y embalaje operan a velocidades de hasta 600–1.200 ciclos por minuto con mecanismos de leva, guías lineales y cadenas de transporte en contacto potencial con alimentos y productos farmacéuticos. La certificación NSF H1 no es opcional: es un requisito contractual para la mayoría de fabricantes de alimentos con certificaciones BRC, IFS o FSSC 22000.
Lubricantes autorizados para uso en zonas donde puede producirse contacto accidental con alimentos. Formulados con ingredientes de la lista 21 CFR FDA. Límite de contacto: 10 ppm en el alimento final.
Lubricantes para equipos sin ninguna posibilidad de contacto con alimentos. No aceptados en líneas certificadas BRC/IFS. Precio inferior, pero riesgo de no conformidad.
Lubricantes/desmoldeantes que pueden entrar directamente en contacto con alimentos (panes, moldes). Solo para aplicaciones específicas, no para maquinaria general.
EN 9001 + HACCP: BRC, IFS y FSSC 22000 requieren NSF H1 o equivalente certificado por organismo de tercera parte. La declaración del proveedor no es suficiente.
| Máquina | Punto lubricación | Lubricante NSF H1 | Frecuencia | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Llenadora rotativa (líquidos) | Levas de accionamiento pistones | Grasa NSF H1 poliurea NLGI 2 | 500–1.000 h | Alta velocidad (600 rpm): poliurea vs grasa Li |
| Llenadora rotativa (líquidos) | Guías lineales estrella/conveyor | Aceite NSF H1 VG 68–100 | Mensual | Pulverización fina: sin exceso que gotee al producto |
| Llenadora aséptica (UHT) | Rodamientos (zona estéril) | Grasa NSF H1 PFPE o poliurea | Según OEM | SIP a 130°C: solo PFPE resiste esterilización repetida |
| Taponadora (tapón rosca) | Mecanismo cabezales rosca | Grasa NSF H1 NLGI 2 Ca-sulfonato | 500 h | Impacto + torsión: Ca-sulfonato EP NSF H1 |
| Taponadora (tapón corona) | Excéntrica y biela | Grasa NSF H1 Li-Ca NLGI 2 | 750–1.000 h | Ciclos impacto hasta 1.200 tapones/min |
| Etiquetadora rotativa | Levas aplicación etiqueta | Grasa NSF H1 poliurea NLGI 2 | 500–1.000 h | Alta velocidad; temperatura moderada |
| Etiquetadora rotativa | Cadena transporte botellas | Aceite cadena NSF H1 VG 100–150 | Semanal | Cadena en zona de contacto potencial con botella |
| Envolvedora flow-pack | Cadenas de cierre + mordazas | Grasa NSF H1 NLGI 1,5 o aceite cadena NSF H1 | Semanal | Mordaza a 180°C: grasa alta T + NSF H1 |
| Envolvedora termoformado (HFFS) | Cadenas transporte + guías | Aceite cadena NSF H1 VG 100 | Semanal | Zonas termoformado: temperatura moderada |
| Paletizadora (robótica) | Reduceres brazo robot | CLP PAO VG 68–100 (verificar NSF H1) | Anual / 4.000 h | Paletizadoras: contacto con embalaje, no alimento directo |
| Flejadora | Mecanismo tensado y soldado | Grasa Li-Ca NLGI 2 NSF H1 | 1.000 h | Chispas en soldado: punto inflamación grasa >160°C |
| Formadora de cajas (cartoner) | Cadenas y levas | Aceite cadena NSF H1 VG 100 | Mensual | Adhesivo hot-melt puede contaminar lubricante |
Los lubricantes en contacto con envases de plástico, aluminio o vidrio pueden degradar el material o contaminar el contenido. La compatibilidad debe verificarse especialmente en aplicaciones donde el lubricante puede quedar en el exterior del envase.
| Material envase | Aceites minerales | PAO | POE | PFPE | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| PET (botella) | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ⚠️ Verificar | ✅ Compatible | PET resistente a la mayoría de lubricantes |
| HDPE (bidón/botella) | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | HDPE muy resistente a lubricantes no oxidantes |
| PVC (film/botella) | ⚠️ Plastificante | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | Aceites aromáticos extraen plastificante de PVC |
| PP (tapón/envase) | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | PP resistente a la mayoría de lubricantes |
| Aluminio (lata/blister) | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | Verificar ausencia de aditivos corrosivos en Al |
| Vidrio | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | ✅ Compatible | Ningún lubricante ataca el vidrio |
| Cartón / papel | ⚠️ Mancha | ⚠️ Mancha | ⚠️ Mancha | ✅ Sin mancha | Lubricante aceitoso mancha cartón; solo aplicación controlada |
Las maquinaria de envase moderna opera a 600–1.200 ciclos/min. Los mecanismos de leva y guía lineal tienen dos desafíos de lubricación únicos: la alta frecuencia de carga genera temperaturas locales elevadas, y el exceso de lubricante es tan perjudicial como el defecto (goteo al producto o al envase).
No. Las auditorías BRC, IFS y FSSC 22000 requieren que los lubricantes NSF H1 estén registrados en la base de datos oficial de NSF International (nsfwhitebook.org) o equivalente reconocido. La declaración del fabricante sin número de registro NSF válido no es aceptable. El responsable de calidad debe verificar el número de registro NSF H1 antes de aprobar el lubricante para uso en planta.
Para levas de alta velocidad (>300 rpm) en maquinaria de envase, la grasa de poliurea NSF H1 NLGI 2 es la más adecuada. La poliurea ofrece mayor estabilidad mecánica y resistencia a la cizalla que las grasas de litio o Li-Ca, lo que significa menor tendencia a ablandarse con el movimiento repetido. El exudado de aceite controlado garantiza la lubricación del contacto leva-seguidor sin exceso que pueda gotear al producto.
El CIP con agua caliente a 80°C y detergentes puede eliminar el lubricante de cadenas, guías y levas expuestas. Los aceites de cadena NSF H1 formulados con aditivos resistentes al agua mantienen mejor el film lubricante tras el CIP que los aceites convencionales. Es buena práctica relubricar puntos accesibles tras cada CIP completo. Las grasas en cojinetes sellados generalmente no se ven afectadas si el sellado está en buen estado.
FILLCORE INDUSTRIAL suministra grasas NSF H1 poliurea y Ca-sulfonato, aceites de cadena NSF H1 y lubricantes para levas de alta velocidad, en formato pequeño para gestión eficiente en planta.
Solicitar catálogo NSF H1